Se una voce del glossario appare strana, nonostante la spiegazione o forse proprio a causa di essa, non esitate a contattarci:
| AFD | Amministrazione federale delle dogane |
| ASTAG | Associazione svizzera dei trasportatori stradali |
| DATEC | Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni |
| EPAL | European Pallet Association e.V., Associazione mantello dei fabbricanti e riparatori certificati di pallet e gabbie EPAL/EUR |
| ICC | Camera di commercio internazionale, Parigi (responsabile tra le altre cose della definizione degli Incoterms) |
| SAC | Swiss Shippers' Council; organizzazione degli spedizionieri svizzeri |
| USTRA | Ufficio federale delle strade |
| Caricatore | Mandante del trasporto | |
| Carico alla rinfusa | Merce che può essere trasportata singolarmente, alla rinfusa | |
| Carrier | Trasportatore:compagnia marittima o aerea | |
| CU | Consumer Unit | |
| Food / Non Food | Denominazioni per i contenuti trasportati o indicazioni sul tipo di trasporto | |
| LU | Load Unit | |
| Merce surgelata | Trasporti di prodotti surgelati con temperatura costante di -25°C | |
| Pallet EUR | Standard internazionale per i pallet secondo la European Pallet Association (EPAL) | |
| RFID | Radio Frequency Identification | |
| Spedizioniere | Chi esegue l'ordine di trasporto | |
| Temperatura controllata | Trasporto eseguito a una temperatura controllata costante tra -25°C e +25°C | |
| TEU | Twenty foot Equivalent Unit = unità internazionale per i container: 1 TEU = 1 container ISO 20 piedi | |
| TU | Transport Unit |
| Certificate of Origin | Certificato di origine |
| Container standard 20 piedi | Ca. 28 m3 (min. 25 m3) di contenuto |
| Container standard 40 piedi | Ca. 58 m3 (min. 50 m3) di contenuto |
| Container high cube 40 piedi | Ca. 67 m3 (min. 63 m3) di contenuto |
| Cross-docking | Le merci vengono precommissionate dal fornitore o dal mittente; gli articoli consegnati non vengono immagazzinati ma inviati direttamente a destinazione. |
| DA | Destinatario autorizzato per lo sdoganamento di importazioni presso valichi di frontiera e località in Svizzera. |
| DDA | Deposito doganale aperto; depositi doganali nel territorio doganale svizzero nei quali il depositario (importatore, speditore, transitario, trasportatore ecc.) può immagazzinare merce estera non sdoganata di sua proprietà o appartenente a terzi. |
| Groupage container | Invii di merce in container che non riempiono completamente il container (Carico alla rinfusa) |
| HS | Accordo internazionale sul sistema armonizzato per la denominazione e la codifica delle merci; base di calcolo per le tariffe doganali a livello mondiale |
| Incoterms | International Commercial Terms/clausole commerciali internazionali; condizioni di consegna nel commercio internazionale di merci che regolano soprattutto la modalità di spedizione delle merci Incoterms |
| PCD | Conto doganale per la procedura accentrata di conteggio dell'Amministrazione delle dogane |
| Porti meridionali | La Spezia e Genova |
| Sea-Air | Trasporto combinato nave-aereo |
| Tares | Tariffa doganale svizzera (tares) |
| Team sdoganamento | Team sdoganamento della logistica trasporti FCM |
| Traffico di perfezionamento | Regime doganale nel quale i prodotti di partenza o le materie prime vengono esportate da uno spazio economico per essere lavorate o completate all'estero ("perfezionamento") e successivamente reimportate nello spazio economico d'origine |
| CADIS | Sistema computerizzato di disposizione camion e informazione che invia gli incarichi di trasporto agli autisti direttamente nella cabina di guida, informa su cambiamenti a breve termine e propone il percorso ottimale | |
| Carichi alla rinfusa | Invio di singole unità di merce | |
| Carico completo | Carico che riempie completamente un container, camion, vagone ferroviario o un contenitore mobile | |
| Carico parziale | Carico che non riempie completamente un container, camion, vagone ferroviario o un contenitore mobile | |
| Partner fissi | Partner logistici i cui veicoli circolano unicamente su incarico della Migros | |
| Partner saltuario | Partner logistico che esegue solo saltuariamente incarichi per la Migros | |
| Supplemento per carburante diesel | Supplemento per carburante diesel pagato ai partner logistici in aggiunta alle tariffe di trasporto pattuite | |
| TC | Trasporto combinato strada/rotaia | |
| TTPCP | Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni applicata a tutti i veicoli con targhe svizzere ed estere di peso totale superiore a 3,5 tonnellate |
| AS | Apparecchio/apparecchi di scambio | |
| ASP | Application Service Provider; qui: partecipante al sistema MTM | |
| BC manuale Migros | Bolla di consegna manuale per apparecchi di scambio (bolla di consegna standard definita dalla Migros per i partner MTM) | |
| Bolla di consegna AS (BC-AS) | Bolla di consegna per apparecchi di scambio generata dal TGIS | |
| Cartella logistica M | Nella cartella logistica M sono definiti gli standard relativi al flusso di merci fisico e informativo. La cartella logistica M viene gestita dalla FCM/MES | |
| CIS online | Sistema d'informazione Cargo delle FFS | |
| CLS | Commissione dei sistemi logistici | |
| CM | Cooperativa Migros | |
| Cont | Contabilità della FCM | |
| Contingente | Diritto di utilizzo di un determinato numero di apparecchi di scambio limitato nel tempo | |
| Data di disponibilità | Data in cui la quantità disponibile è a disposizione | |
| Destinatario AS | Destinatario di apparecchi di scambio | |
| Dispo fissa | Dati preacquisiti che vengono inseriti nella disposizione automatica | |
| Elenco mittenti | Elenco di tutte le disposizioni in uscita | |
| Entrata AS | Apparecchi di scambio ricevuti dal destinatario | |
| FSL | Fornitore di servizi logistici della Migros | |
| Giacenze | Quantità di un apparecchio di scambio presente in un determinato momento presso un partner MTM | |
| Hack | Denominazione breve della qualità degli apparecchi di scambio (non più riparabili) | |
| HYG | Denominazione breve per la qualità degli apparecchi di scambio "ordinati igienicamente, chiari" | |
| Mezzo di trasporto | Denominazione del mezzo di trasporto per gli apparecchi di scambio: ferrovia, strada o "senza" (spostamenti interni) | |
| Mittente AS | Mittente di apparecchi di scambio | |
| Movimento | Spostamento di APPARECCHI DI SCAMBIO dal mittente al destinatario | |
| MTM Partner | Partner del sistema MTM vincolato contrattualmente facente parte dei seguenti gruppi: | |
| Noleggio giornaliero | Noleggio al giorno per tipo di apparecchio di scambio | |
| «O» | Ordine | |
| ord | Denominazione breve per la qualità degli apparecchi di scambio "ordinamento meccanico" | |
| PPal | Indicazione riferita ai pallet di plastica, può essere riportata sugli ordini per ordinare gli apparecchi di scambio su pallet di plastica | |
| Pulsante | Denominazione dei tasti presenti in TGIS che attivano una determinata funzione | |
| Qd | Quantità disponibile | |
| QM | Gestione della qualità | |
| Qualità AS | Denominazione dello stato dell'apparecchio di scambio (scambio, rep, hack, ord, hyg) | |
| Quantità disponibili | Apparecchi di scambio disponibili presso un partner MTM in una determinata qualità | |
| rep | Denominazione breve per la qualità degli apparecchi di scambio "da riparare" | |
| Ruolo utenti | Raggruppamento di utenti dello stesso tipo (funzioni, autorizzazioni o compiti, ecc.) | |
| scambio | Denominazione breve per la qualità degli apparecchi di scambio "scambiabile" (qualità standard) | |
| TA | Ordine di trasporto | |
| Terzi | Tutti i partner MTM vincolati contrattualmente che non fanno parte della comunità Migros | |
| TGIS | Sistema d'informazione apparecchi di scambio; Sistema IT centrale per MTM (inventario e disposizione) | |
| TGIS Billing | Sistema IT centrale per MTM (fatturazione) | |
| TGV | Responsabile per apparecchi di scambio di ogni partner MTM | |
| Tipo di AS | Denominazione breve per un apparecchio di scambio gestito in TGIS | |
| Tipo di partner | Vedi partner MTM | |
| US | Unità di spedizione | |
| Uscita AS | Apparecchi di scambio inviati dal mittente |
Se una voce del glossario appare strana, nonostante la spiegazione o forse proprio a causa di essa, non esitate a contattarci:
Più di 80 collaboratori
Trasporti in tutto il mondo
Soluzioni logistiche eccellenti
Principale cliente di FFS Cargo
Una delle organizzazioni di trasporto su strada più grandi della Svizzera